Ásia
| • Austrália | 18.06.2013 | Segundo lugar do Grupo B |
| (Japão, Jordânia, Omã e Iraque) | ||
| • Coréia do Sul | 18.06.2013 | Segundo lugar do Grupo A |
| (Irã, Uzbequistão, Catar, Líbano) | ||
| • Irã | 18.06.2013 | Primeiro lugar do Grupo A |
| (Coréia do Sul, Uzbequistão, Catar, Líbano) | ||
| • Japão | 04.06.2013 | Primeiro lugar do Grupo B |
| (Austrália, Jordânia, Omã e Iraque) |
A zona asiática iniciou-se de duas fases eliminatórias.
A primeira foi disputada entre junho e julho de 2011 entre as equipes piores ranqueadas do continente (28º a 43º). Os classificados dessa primeira fase enfrentaram as equipes do continente de melhor ranking (6º a 27º), reduzindo o número de equipes para 20, na segunda fase.
A cinco equipes de melhor ranking entraram direito na terceira fase, disputada no sistema de grupos. Tal como no formato de 2010, a terceira fase consistiu em 5 grupos de 4 equipes (com partidas realizadas entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012) com os dois primeiros de cada grupo avançando para a quarta fase, disputada em dois grupos de cinco equipes.
As duas melhores equipes de cada grupo qualificaram-se para a Copa do Mundo de 2014 diretamente. As duas equipes que finalizaram na terceira colocação se enfrentaram para definir uma vaga através de uma respescagem intercontinental, contra o representante da CONMEBOL (América do Sul).
Primeira fase
Segunda fase
Terceira fase
| Grupo A | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 15 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 0 | 6 | |
| Grupo B | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 13 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| Grupo C | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 16 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| Grupo D | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 15 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| Grupo E | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 12 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 0 | 6 | |
Quarta fase
| Grupo A | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 16 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 14 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| Grupo B | ||
|---|---|---|
| Equipe | Pts | Jogos |
| 17 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 5 | 8 | |
Quinta fase
Jordânia 1 x 1
Uzbequistão
Uzbequistão 1 x 1
Jordânia
pênaltis 8 x 9
